- 全部车款
- 7.38万-12.56万
- 暂无报价
- 0.0L 1.6L
- 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT)
- 全省现车
- 全省行情
时间地区现车情况
- 2014-05宁波店内有现车供应,颜色可选。
- 2014-02台州台州雪铁龙全新爱丽舍店内少量现车销售。
- 2014-01丽水丽水雪铁龙爱丽舍店内有现车销售。
- 2013-08台州
周周看车团[90期]义乌比亚迪全媒体砍价日
- [用车] 雪铁龙爱丽舍买了2个月没有给我合格证03-20
- [用车] 加满的油“不翼而飞” 爱丽舍油表失灵08-13
- [购车] 优惠加大 宁波购爱丽舍全系优惠5000元 送3000元礼包05-22
- [购车] 台州全新爱丽舍优惠3000元 少量现车02-21
- [购车] 优惠加大 丽水雪铁龙爱丽舍优惠0.3万元01-07
- [购车] 台州雪铁龙爱丽舍购车优惠3000元 有现车08-20
- [车讯] 全新一代爱丽舍上海车展首发03-19
东风雪铁龙 全新爱丽舍车款
车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 8.38万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.78万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.38万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 10.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 11.88万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.06万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 10.06万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 9.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 10.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 12.56万 | 暂无报价 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 7.38万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 7.38万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.28万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 7.38万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 7.38万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.18万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 7.38万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 7.78万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 8.88万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 8.48万 | 暂无报价 查看 |
车型 > 雪铁龙 > 东风雪铁龙 > 全新爱丽舍 > 周周购车联盟
雪铁龙全新爱丽舍全省购车总动员: 杭州| 宁波| 金华| 温州| 湖州| 丽水| 嘉兴| 绍兴| 台州| 衢州| 舟山|