- 全部车款
- 28.3万-60.78万
- 暂无报价
- 0.0L 1.6L 2.0L 2.0L 0.0L
- 自动变速箱(AT)
- 全省现车
- 全省行情
时间地区现车情况
- 2017-05义乌店内少量现车,颜色可选。
- 2016-09义乌4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-09金华4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-07东阳4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-07义乌4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-07金华4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-06金华4S店内有现车,颜色可选。
华晨宝马 3系车款
车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
---|---|---|---|---|
停产
|
自动变速箱(AT) | 35.88万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 37.9万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 48.78万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 34.98万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 39.68万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 32.8万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 37.9万 | 暂无报价 查看 | ||
1.6L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 29.68万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 32.18万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 28.3万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 30.1万 | 暂无报价 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 34.5万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 38.3万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 29.6万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 38.88万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 35.1万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 29.6万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 35.46万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 39.9万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 40.5万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 44.9万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 47.3万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 32.98万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 35.88万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 40.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 40.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 42.78万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 32万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 34.3万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 37.65万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 38.3万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 41.88万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 48.98万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 48.68万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 48.68万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 43.6万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.8万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.6万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 39.68万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 32万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 33.3万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 43.08万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.28万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 48.68万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 43.6万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.8万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.6万 | 暂无报价 查看 | ||
2.5L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 40.9万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 44.5万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.8万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.85万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 44.98万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 41.38万 | 暂无报价 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 59.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 60.78万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 60.78万 | 暂无报价 查看 |