- 全部车款
- 41.86万-79.76万
- 暂无报价
- 0.0L 0.0L 2.0L 2.5L 3.0L 0.0L
- 自动变速箱(AT)
- 全省现车
- 全省行情
时间地区现车情况
- 2017-05义乌店内少量现车,颜色可选。
- 2017-03金华4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-09义乌4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-09金华4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-07东阳4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-07金华4S店内有现车,颜色可选。
- 2016-06金华4S店内有现车,颜色可选。
周周看车团[90期]义乌比亚迪全媒体砍价日
- [购车] 义乌信宝行宝马5系优惠达9.91万 有现车05-24
- [购车] 暂无优惠 金华宝马5系价格稳定平价销售03-27
- [用车] 宝马韩国召回2100辆车 涉及多个故障隐患01-06
- [购车] 优惠加大 义乌宝马5系最高优惠14.06万元09-27
- [购车] 优惠加大 金华宝马5系最高优惠13.06万元09-27
- [用车] 华晨宝马因制动隐患召回华晨宝马5系轿车07-28
- [购车] 优惠加大 东阳宝马5系最高优惠13.77万元07-28
华晨宝马 5系车款
车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
---|---|---|---|---|
自动变速箱(AT) | 42.86万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 42.86万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.46万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.46万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 69.86万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 55.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 55.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 62.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 62.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 63.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 63.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 70.36万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 70.36万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 79.76万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 79.76万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 71.86万 | 暂无报价 查看 | |
2.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 43.56万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 46.66万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.96万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 49.96万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 55.06万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 61.96万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 61.96万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 57.66万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 64.56万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 64.56万 | 暂无报价 查看 | |
2.5L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 48.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 41.86万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 49.46万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 45.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 42.86万 | 暂无报价 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 62.76万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 69.66万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 79.16万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 79.76万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 70.36万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 63.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 55.06万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 62.56万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 62.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 55.96万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 68.86万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 77.86万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 77.86万 | 暂无报价 查看 |