参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 基本参数 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 基本参数 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 基本参数 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
车款全名 | 丰田/广汽丰田/逸致/160E 精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180E 精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180G 舒适版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180G 豪华版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180G 豪华多功能版 |
车款全名 | 丰田/广汽丰田/逸致/200V 至尊导航版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180E 手动精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180G CVT舒适多功能版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180V CVT至尊版 |
丰田/广汽丰田/逸致/180V CVT至尊多功能版 |
车款全名 | 丰田/广汽丰田/逸致/180E CVT精英多功能版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180G CVT豪华版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180G CVT舒适版 |
车款全名 | 丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180E CVT精英多功能版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180E CVT精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 180E 手动精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2014款 星耀 160E 手动精英版 |
丰田/广汽丰田/逸致/2015款 180E CVT跨界版 |
指导价(万元) | 14.98 |
15.98 |
16.98 |
17.98 |
18.98 |
指导价(万元) | 23.98 |
15.28 |
17.98 |
19.68 |
20.68 |
指导价(万元) | 16.98 |
18.98 |
17.98 |
17.98 |
16.98 |
指导价(万元) | 16.98 |
15.98 |
15.28 |
14.98 |
16.28 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 182 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 180 |
185 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
最高车速(Km/h) | |||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 7.7 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
整车质保 | |||||||||
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 车身 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 车身 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 车身 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
长度(mm) | 4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
长度(mm) | 4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
长度(mm) | 4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
长度(mm) | 4450 |
4450 |
4450 |
4450 |
|
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
宽度(mm) | 1790 |
1790 |
1790 |
1790 |
|
高度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
高度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
1640 |
高度(mm) | 1640 |
1640 |
1640 |
1460 |
1460 |
高度(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
|
轴距(mm) | 2780 |
2780 |
2780 |
2780 |
2780 |
轴距(mm) | 2780 |
2780 |
2780 |
2780 |
2780 |
轴距(mm) | 2780 |
轴距(mm) | |||||||||
前轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
前轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
前轮距(mm) | 1530 |
前轮距(mm) | |||||||||
后轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | |||||||||
最小离地间隙(mm) | 127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
最小离地间隙(mm) | 127 |
169 |
169 |
169 |
169 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||||
车身结构 | MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
车身结构 | MPV |
车身结构 | MPV |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
车门数 | |||||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
座位数(个) | 7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
座位数(个) | 7 |
座位数(个) | |||||||||
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
油箱容积(L) | 60 |
油箱容积(L) | |||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||
发动机 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 发动机 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 发动机 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 发动机 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
发动机型号 | 1.6L 122马力 L41ZR-FE |
1.8L 140马力 L42ZR-FE |
1.8L 140马力 L42ZR-FE |
1.8L 140马力 L42ZR-FE |
1.8L 140马力 L42ZR-FE |
发动机型号 | 2.0L 146马力 L43ZR-FE |
1.8L 140马力 L4 2ZR-FE |
1.8L 140马力 L4 2ZR-FE |
1.8L 140马力 L4 2ZR-FE |
1.8L 140马力 L4 2ZR-FE |
发动机型号 | 1.8L 140马力 L4 2ZR-FE |
发动机型号 | |||||||||
排量 | 1.6 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
排量 | 2.0 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
排量 | 0.0 |
0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
|||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | |||||||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | |||||||||
压缩比 | 10.2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
压缩比 | |||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 122 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最大马力(Ps) | 146 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最大马力(Ps) | 140 |
最大马力(Ps) | |||||||||
最大功率(kW) | 90 |
103 |
103 |
103 |
103 |
最大功率(kW) | 107 |
103 |
103 |
103 |
103 |
最大功率(kW) | 103 |
最大功率(kW) | |||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 |
最大功率转速(rpm) | 6200 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 |
最大功率转速(rpm) | 6400 |
最大功率转速(rpm) | |||||||||
最大扭矩(N·m) | 154 |
173 |
173 |
173 |
173 |
最大扭矩(N·m) | 187 |
173 |
173 |
173 |
173 |
最大扭矩(N·m) | 173 |
最大扭矩(N·m) | |||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
最大扭矩转速(rpm) | |||||||||
发动机特有技术 | 双VVT-i |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
发动机特有技术 | 双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
发动机特有技术 | 双VVT-i、ACIS可变进气系统 |
发动机特有技术 | |||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
|
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
|||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||||||
变速箱 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 变速箱 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 变速箱 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 变速箱 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
挡位个数 | 6 |
无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 |
6 |
无级变速 |
无级变速 |
无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 |
挡位个数 | |||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 底盘转向 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 底盘转向 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 底盘转向 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | |||||||||
后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
扭转梁式悬挂 |
后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 |
后悬挂类型 | |||||||||
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 车轮制动 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 车轮制动 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 车轮制动 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
前轮胎规格 | |||||||||
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | |||||||||
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 安全装备 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 安全装备 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 安全装备 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
前排侧气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
前排侧气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
● |
● |
● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
● |
● |
● |
● |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
|
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
● |
● |
● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
- |
● |
● |
● |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
|
膝部气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
膝部气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
|
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
|
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
|
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
|
LATCH儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
LATCH儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
|
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
|
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
|
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
|
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | ● |
- |
- |
● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
|
控制配置 |
2011款 1.6160E 精英版 | 2011款 1.8180E 精英版 | 2011款 1.8180G 舒适版 | 2011款 1.8180G 豪华版 | 2011款 1.8180G 豪华多功能版 | 控制配置 |
2011款 2.0200V 至尊导航版 | 2012款 1.8180E 手动精英版 | 2012款 1.8180G CVT舒适多功能版 | 2012款 1.8180V CVT至尊版 | 2012款 1.8180V CVT至尊多功能版 | 控制配置 |
2012款 0.0180E CVT精英多功能版 | 2014款 02014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT豪华版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180G CVT舒适版 | 控制配置 |
2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E CVT精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 180E 手动精英版 | 2014款 0.02014款 星耀 160E 手动精英版 | 2015款 0.02015款 180E CVT跨界版 |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
|
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
● |
