参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 基本参数 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 基本参数 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/1.6L 手动舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/1.6L 手动豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/1.6L 自动豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动舒适型 国IV |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动舒适型 国IV |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动豪华型 国IV |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动舒适型 国V |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动豪华型 国V |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 手动豪华导航型 国V |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动舒适型 国V |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动豪华型 国V |
长安(轿车)/长安(轿车)/长安CS35/2014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
指导价(万元) | 7.89 |
8.29 |
9.29 |
7.89 |
8.29 |
指导价(万元) | 8.59 |
8.89 |
9.29 |
9.59 |
7.99 |
指导价(万元) | 8.39 |
8.69 |
8.99 |
9.39 |
9.69 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | |||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||
车身 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 车身 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 车身 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
长度(mm) | 4160 |
4160 |
4160 |
长度(mm) | 长度(mm) | ||||||||||||
宽度(mm) | 1810 |
1810 |
1810 |
宽度(mm) | 宽度(mm) | ||||||||||||
高度(mm) | 1670 |
1670 |
1670 |
高度(mm) | 高度(mm) | ||||||||||||
轴距(mm) | 2560 |
2560 |
2560 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | ||||||||||||
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
车门数 | 车门数 | ||||||||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||||||
油箱容积(L) | 52 |
52 |
52 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||
发动机 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 发动机 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 发动机 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
发动机型号 | 1.6L 125马力 L4 - |
1.6L 125马力 L4 - |
1.6L 125马力 L4 - |
发动机型号 | 发动机型号 | ||||||||||||
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
|||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||
最大马力(Ps) | 125 |
125 |
125 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||||||
最大功率(kW) | 92 |
92 |
92 |
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | ||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 160 |
160 |
160 |
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | ||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 |
4000-5000 |
4000-5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||
发动机特有技术 | DVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
|||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
|||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | |||||||||||||||
变速箱 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 变速箱 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 变速箱 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 底盘转向 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 底盘转向 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||||||
后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 |
扭力梁式后悬架 |
扭力梁式后悬架 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||||||
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 车轮制动 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 车轮制动 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
215/50 R17 |
215/50 R17 |
前轮胎规格 | 前轮胎规格 | ||||||||||||
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
215/50 R17 |
215/50 R17 |
后轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 安全装备 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 安全装备 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
前排侧气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
|||
膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
胎压监测装置 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
零胎压继续行驶 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
安全带未系提示 | - |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
发动机电子防盗 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
车内中控锁 | - |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
遥控钥匙 | - |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
无钥匙启动系统 | - |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
控制配置 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 控制配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 控制配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
ABS防抱死 | - |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
|||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
|||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
|||
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
陡坡缓降 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
可变悬挂 | - |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
空气悬挂 | - |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
可变转向比 | - |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
外部配置 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 外部配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 外部配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
大灯高度可调 | - |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
电动天窗 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
全景天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
运动外观套件 | - |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
铝合金轮毂 | - |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
电动吸合门 | ● |
● |
● |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
内部配置 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 内部配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 内部配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
真皮方向盘 | - |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
方向盘上下调节 | - |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
方向盘前后调节 | - |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
方向盘电动调节 | - |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
多功能方向盘 | - |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
方向盘换档 | - |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
定速巡航系统 | - |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
泊车辅助 | - |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
倒车视频影像 | - |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
行车电脑 | - |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
HUD抬头数字显示 | - |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
座椅配置 |
2012款 0.01.6L 手动舒适型 | 2012款 0.01.6L 手动豪华型 | 2012款 0.01.6L 自动豪华型 | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 座椅配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国IV | 2014款 0.02014款 1.6L 手动舒适型 国V | 座椅配置 |
2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 手动豪华导航型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动舒适型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华型 国V | 2014款 0.02014款 1.6L 自动豪华导航型 国V |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
运动座椅 | - |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
座椅高低调节 | - |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
肩部支撑调节 | - |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
前排座椅电动调节 | - |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
第二排靠背角度调节 | - |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
第二排座椅移动 | - |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排座椅电动调节 | - |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
电动座椅记忆 | - |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
前排座椅加热 | - |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排座椅加热 | - |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
座椅通风 | - |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
座椅按摩功能 | - |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排座椅整体放倒 | - |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
后排座椅比例放倒 | - |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
第三排座椅 | - |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
驾驶座腰部支撑调节 | - |
