参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 基本参数 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 基本参数 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 基本参数 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 基本参数 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
车款全名 | 大众/一汽大众/捷达/1.6伙伴 |
大众/一汽大众/捷达/1.6纪念版 |
大众/一汽大众/捷达/1.9柴油先锋 |
大众/一汽大众/捷达/1.6前卫 |
大众/一汽大众/捷达/1.6典藏版 |
车款全名 | 大众/一汽大众/捷达/1.6前卫 |
大众/一汽大众/捷达/2010款 捷达 伙伴 |
大众/一汽大众/捷达/2010款 捷达 前卫 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.4 手动时尚型 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.4 手动舒适型 |
车款全名 | 大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.6 手动时尚型 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.6 手动舒适型 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.6 自动舒适型 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.6 手动豪华型 |
大众/一汽大众/捷达/捷达 2013款 1.6 自动豪华型 |
车款全名 | 大众/一汽大众/捷达/2013款 1.6L 自动时尚型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 手动时尚型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 手动舒适型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 手动时尚型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 自动时尚型 |
车款全名 | 大众/一汽大众/捷达/2015款 手动舒适型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 自动舒适型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 手动豪华型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 自动豪华型 |
大众/一汽大众/捷达/2015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
指导价(万元) | 7.58 |
8.88 |
9.88 |
8.88 |
8.08 |
指导价(万元) | 8.88 |
7.58 |
8.88 |
8.28 |
9.28 |
指导价(万元) | 8.83 |
9.83 |
10.83 |
10.93 |
11.93 |
指导价(万元) | 9.83 |
8.28 |
9.28 |
8.83 |
9.83 |
指导价(万元) | 9.83 |
10.83 |
10.93 |
11.93 |
13.48 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
150 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
181 |
181 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 12.4 |
12.4 |
官方0-100加速(s) | 10.8 |
10.8 |
11.8 |
10.8 |
11.8 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.8 |
5.4 |
6.8 |
6.8 |
工信部测定油耗 | 6.8 |
5.9 |
5.9 |
工信部测定油耗 | 6 |
6 |
6.6 |
6 |
6.6 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||
上市时间 | 2010年 |
上市时间 | 2013-03 |
2013-03 |
上市时间 | 2013-03 |
2013-03 |
2013-03 |
2013-03 |
2013-03 |
上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 车身 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 车身 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 车身 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 车身 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
长度(mm) | 4415 |
4415 |
4415 |
4415 |
4415 |
长度(mm) | 4415 |
4487 |
4487 |
长度(mm) | 4487 |
4487 |
4487 |
4487 |
4487 |
长度(mm) | 长度(mm) | ||||||||||||
宽度(mm) | 1674 |
1674 |
1674 |
1674 |
1674 |
宽度(mm) | 1674 |
1706 |
1706 |
宽度(mm) | 1706 |
1706 |
1706 |
1706 |
1706 |
宽度(mm) | 宽度(mm) | ||||||||||||
高度(mm) | 1415 |
1415 |
1415 |
1415 |
1415 |
高度(mm) | 1415 |
1470 |
1470 |
高度(mm) | 1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
高度(mm) | 高度(mm) | ||||||||||||
轴距(mm) | 2471 |
2471 |
2471 |
2471 |
2471 |
轴距(mm) | 2471 |
2603 |
2603 |
轴距(mm) | 2603 |
2603 |
2603 |
2603 |
2603 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | ||||||||||||
前轮距(mm) | 1429 |
1429 |
1429 |
1429 |
1429 |
前轮距(mm) | 1429 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | |||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1422 |
1422 |
1422 |
1422 |
1422 |
后轮距(mm) | 1422 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | |||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
最小离地间隙(mm) | 137 |
120 |
120 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1091 |
整备质量(Kg) | 1120 |
1120 |
整备质量(Kg) | 1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1170 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
三厢 |
||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 车门数 | ||||||||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
行李厢容积(L) | 660 |
466 |
466 |
行李厢容积(L) | 466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||
发动机 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 发动机 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 发动机 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 发动机 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 发动机 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
发动机型号 | 1.6L 95马力 L4 EA113 |
1.6L 95马力 L4EA113 |
1.9L 64马力 L4 - |
1.6L 95马力 L4 EA113 |
1.6L 95马力 L4 EA113 |
发动机型号 | 1.6L 95马力 L4 EA113 |
EA211 |
EA211 |
发动机型号 | EA211 |
EA211 |
EA211 |
EA211 |
EA211 |
发动机型号 | 发动机型号 | ||||||||||||
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.9 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 0.0 |
0 |
0 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 0 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||||||
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
64 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
90 |
90 |
最大马力(Ps) | 110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||||||
最大功率(kW) | 70 |
70 |
47 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
66 |
66 |
最大功率(kW) | 81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | ||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
4000 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5500 |
5500 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 140 |
140 |
125 |
140 |
140 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
132 |
132 |
最大扭矩(N·m) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | ||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
3500 |
2000-2600 |
3500 |
3500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
3800 |
3800 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
93号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
90号 |
90号 |
燃油标号 | 90号 |
90号 |
90号 |
90号 |
90号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铁 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国III |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 变速箱 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 变速箱 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 变速箱 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 变速箱 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 底盘转向 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 底盘转向 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 底盘转向 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 底盘转向 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||||||
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合扭转梁式半独立悬架 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
复合扭转梁式半独立悬架 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 车轮制动 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 车轮制动 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 车轮制动 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 车轮制动 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 185/60 R14 |
195/50 R15 |
185/60 R14 |
185/60 R14 |
185/60 R14 |
前轮胎规格 | 195/50 R15 |
175/70 R14 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 前轮胎规格 | ||||||||||||
后轮胎规格 | 185/60 R14 |
195/50 R15 |
185/60 R14 |
185/60 R14 |
185/60 R14 |
后轮胎规格 | 195/50 R15 |
175/70 R14 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||||||||||||
备胎规格 | 全尺寸 |
非全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2010款 1.61.6伙伴 | 2011款 1.61.6纪念版 | 2010款 1.91.9柴油先锋 | 2010款 1.61.6前卫 | 2012款 1.61.6典藏版 | 安全装备 |
2012款 0.01.6前卫 | 2010款 02010款 捷达 伙伴 | 2010款 02010款 捷达 前卫 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动时尚型 | 2013款 1.4捷达 2013款 1.4 手动舒适型 | 安全装备 |
2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动时尚型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动舒适型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 手动豪华型 | 2013款 1.6捷达 2013款 1.6 自动豪华型 | 安全装备 |
2013款 02013款 1.6L 自动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动时尚型 | 2015款 1.42015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动时尚型 | 2015款 1.62015款 自动时尚型 | 安全装备 |
2015款 1.62015款 手动舒适型 | 2015款 1.62015款 自动舒适型 | 2015款 1.62015款 手动豪华型 | 2015款 1.62015款 自动豪华型 | 2015款 02015款 1.4TSI 自动SPORTLINE |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
- |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
|
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
- |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
