参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 基本参数 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 基本参数 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 基本参数 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 基本参数 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i标准版 MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.3 GL-i标准版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i MT |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-S 运动版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GLX-i 天窗版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i 天窗版 MT |
丰田/一汽丰田/威驰/1.6 GL-i 天窗版 AT |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.5L 自动智尊版 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.5L 自动智享版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.5L 自动智臻版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.5L 手动智臻版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.3L 自动型尚版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.3L 手动型尚版 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.3L 手动超值版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.3L 自动智尚版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2014款 1.5L 手动智享版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2015款 1.5L 手动智享星光版 |
丰田/一汽丰田/威驰/2015款 1.5L 自动智享星光版 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/威驰/2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
指导价(万元) | 8.95 |
9.14 |
9.75 |
10.79 |
9.99 |
指导价(万元) | 11.89 |
12.39 |
9.99 |
10.79 |
11.28 |
指导价(万元) | 10.08 |
8.78 |
7.98 |
8.38 |
7.58 |
指导价(万元) | 6.98 |
9.28 |
9.18 |
9.48 |
10.28 |
指导价(万元) | 11.08 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 170 |
170 |
170 |
185 |
200 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
200 |
185 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 6.4 |
6.4 |
6.9 |
7.1 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 6.7 |
7.1 |
6.7 |
7.1 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||
车辆颜色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
车辆颜色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||
车身 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 车身 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 车身 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 车身 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 车身 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
长度(mm) | 4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
长度(mm) | 4320 |
4300 |
4300 |
4300 |
4410 |
长度(mm) | 4410 |
4410 |
4410 |
4410 |
4410 |
长度(mm) | 4410 |
长度(mm) | |||||
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1700 |
1690 |
1690 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
宽度(mm) | 1700 |
宽度(mm) | |||||
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
高度(mm) | 1490 |
高度(mm) | |||||
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
轴距(mm) | 2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | 轴距(mm) | ||||||||||||
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 170 |
170 |
170 |
170 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1070 |
1070 |
1075 |
1075 |
1100 |
整备质量(Kg) | 1115 |
1125 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
|||||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 车门数 | 车门数 | ||||||||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||||||
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 475 |
475 |
475 |
475 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||
发动机 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 发动机 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 发动机 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 发动机 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 发动机 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.3L 86马力 L42NZ-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
发动机型号 | 1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
1.6L 118马力 L41ZR-FE |
发动机型号 | 发动机型号 | 发动机型号 | ||||||||||||
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
|||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.2 |
10.2 |
压缩比 | 10.2 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 75 |
75 |
75 |
80.5 |
80.5 |
缸径 | 80.5 |
80.5 |
80.5 |
80.5 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||
冲程 | 73.5 |
73.5 |
73.5 |
78.5 |
78.5 |
冲程 | 78.5 |
78.5 |
78.5 |
78.5 |
冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||
最大马力(Ps) | 86 |
86 |
86 |
118 |
118 |
最大马力(Ps) | 118 |
118 |
118 |
118 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||||||
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
87 |
87 |
最大功率(kW) | 87 |
87 |
87 |
87 |
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | 最大功率(kW) | ||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 121 |
121 |
121 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | ||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||
发动机特有技术 | VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
Dual VVT-i |
Dual VVT-i |
发动机特有技术 | Dual VVT-i |
Dual VVT-i |
Dual VVT-i |
Dual VVT-i |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
|||||||||
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 变速箱 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 变速箱 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 变速箱 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 变速箱 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
挡位个数 | 5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
4 |
挡位个数 | 挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 底盘转向 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 底盘转向 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 底盘转向 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 底盘转向 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | 前悬挂类型 | ||||||||||||
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
纵向托臂式扭力梁 |
后悬挂类型 | 后悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||||||||||||
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 车轮制动 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 车轮制动 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 车轮制动 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 车轮制动 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 前轮胎规格 | 前轮胎规格 | ||||||||||||
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 后轮胎规格 | 后轮胎规格 | ||||||||||||
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
安全装备 |
2010款 1.31.3 GL-i标准版 MT | 2010款 1.31.3 GL-i MT | 2010款 1.31.3 GL-i标准版 AT | 2010款 1.61.6 GL-i AT | 2010款 1.61.6 GL-i MT | 安全装备 |
2010款 1.61.6 GL-S 运动版 AT | 2010款 1.61.6 GLX-i 天窗版 AT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 MT | 2011款 1.61.6 GL-i 天窗版 AT | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智尊版 | 安全装备 |
2014款 0.02014款 1.5L 自动智享版 | 2014款 0.02014款 1.5L 自动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智臻版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动型尚版 | 2014款 0.02014款 1.3L 手动型尚版 | 安全装备 |
2014款 0.02014款 1.3L 手动超值版 | 2014款 0.02014款 1.3L 自动智尚版 | 2014款 0.02014款 1.5L 手动智享版 | 2015款 0.02015款 1.5L 手动智享星光版 | 2015款 0.02015款 1.5L 自动智享星光版 | 安全装备 |
2015款 0.02015款 1.5L 自动智尊星光版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
