参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 基本参数 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 基本参数 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 基本参数 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 基本参数 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动标准型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动舒适型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动豪华型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/领航版 1.3L 手动尊贵型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/爱她版 1.3L 自动尊贵型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/熊猫/爱她版 1.3L 自动无敌型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/爱她版 1.5L 自动尊贵型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/爱她版 1.5L 自动双色无敌型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.3L 手动舒适型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.3L 手动尊贵型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动标准型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动舒适型Ⅱ |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.0L 手动黑白双色豪华型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.3L 手动舒适型Ⅱ |
全球鹰/全球鹰/熊猫/1.3L 自动尊贵型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/熊猫/1.3L 自动黑白双色尊贵型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/2014款 CROSS 1.5L 自动进取型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/2014款 CROSS 1.3L 手动精英型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/2014款 CROSS 1.3L 手动进取型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/熊猫/2013款 1.0L 手动精英型 |
全球鹰/全球鹰/熊猫/2013款 1.0L 手动进取型 |
指导价(万元) | 3.78 |
4.38 |
4.78 |
5.58 |
5.88 |
指导价(万元) | 6.18 |
6.28 |
6.98 |
4.58 |
5.58 |
指导价(万元) | 3.79 |
4.29 |
4.99 |
4.29 |
5.49 |
指导价(万元) | 5.89 |
5.99 |
5.69 |
5.39 |
5.09 |
指导价(万元) | 4.39 |
3.89 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 5.7 |
5.7 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
整车质保 | ||||||
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
0年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||
车辆颜色 | 纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
车辆颜色 | 纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
纯情白,时尚橙,暴力黄,魅力红,诱惑绿,激情橘,梦想蓝 |
梦想蓝,纯情白 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||
车身 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 车身 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 车身 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 车身 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 车身 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
长度(mm) | 3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
长度(mm) | 3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
长度(mm) | 3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
3598 |
长度(mm) | 3598 |
长度(mm) | ||||||
宽度(mm) | 1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
宽度(mm) | 1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
宽度(mm) | 1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
1630 |
宽度(mm) | 1630 |
宽度(mm) | ||||||
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
高度(mm) | 1465 |
高度(mm) | ||||||
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
轴距(mm) | 2340 |
轴距(mm) | ||||||
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
前轮距(mm) | ||||||
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
后轮距(mm) | ||||||
最小离地间隙(mm) | 121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
最小离地间隙(mm) | 121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
最小离地间隙(mm) | 121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
最小离地间隙(mm) | 121 |
最小离地间隙(mm) | ||||||
整备质量(Kg) | 937 |
937 |
937 |
985 |
985 |
整备质量(Kg) | 985 |
1000 |
985 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
车门数 | ||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
座位数(个) | ||||||
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
油箱容积(L) | 35 |
油箱容积(L) | ||||||
行李厢容积(L) | 205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
行李厢容积(L) | 205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
行李厢容积(L) | 205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
行李厢容积(L) | 205 |
行李厢容积(L) | ||||||
发动机 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 发动机 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 发动机 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 发动机 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 发动机 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
发动机型号 | 1.0L 68马力 L3JL3G10 |
1.0L 68马力 L3JL3G10 |
1.0L 68马力 L3JL3G10 |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
1.3L 86马力 L4MR479Q |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L4MR479Q |
1.5L 94马力 L4MR479QA |
1.5L 94马力 L4MR479QA |
1.3L 86马力 L4 MR479Q |
1.3L 86马力 L4 MR479Q |
发动机型号 | 1.0L 68马力 L3 JL3G10A |
1.0L 68马力 L3 JL3G10A |
1.0L 68马力 L3 JL3G10A |
1.3L 86马力 L4 MR479Q |
1.3L 86马力 L4 MR479Q |
发动机型号 | 1.3L 86马力 L4 MR479Q |
发动机型号 | ||||||
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.5 |
1.5 |
1.3 |
1.3 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
||||||||||||||||
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
气缸数(个) | ||||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | ||||||
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.3 |
9.8 |
9.8 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.3 |
9.3 |
压缩比 | 9.3 |
压缩比 | ||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 71.2 |
71.2 |
71.2 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 71.2 |
71.2 |
71.2 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 78.7 |
缸径 | ||||||
冲程 | 83.5 |
83.5 |
83.5 |
69 |
69 |
冲程 | 69 |
77 |
77 |
69 |
69 |
冲程 | 83.5 |
83.5 |
83.5 |
69 |
69 |
冲程 | 69 |
冲程 | ||||||
最大马力(Ps) | 68 |
68 |
68 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 86 |
94 |
94 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 68 |
68 |
68 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 86 |
最大马力(Ps) | ||||||
最大功率(kW) | 50 |
50 |
50 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
69 |
69 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 50 |
50 |
50 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
最大功率(kW) | ||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大功率转速(rpm) | ||||||
最大扭矩(N·m) | 88 |
88 |
88 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
128 |
128 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 88 |
88 |
88 |
110 |
110 |
最大扭矩(N·m) | 110 |
最大扭矩(N·m) | ||||||
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
5200 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
5200 |
5200 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
最大扭矩转速(rpm) | ||||||
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
||||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 变速箱 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 变速箱 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 变速箱 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 变速箱 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
挡位个数 | ||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 底盘转向 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 底盘转向 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 底盘转向 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 底盘转向 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | ||||||
后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
后悬挂类型 | ||||||
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 车轮制动 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 车轮制动 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 车轮制动 |
2011款 0.01.3L 自动黑白双色尊贵型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.5L 自动进取型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动精英型 | 2014款 0.02014款 CROSS 1.3L 手动进取型 | 车轮制动 |
2013款 0.02013款 1.0L 手动精英型 | 2013款 0.02013款 1.0L 手动进取型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2010款 1.01.0L 手动标准型 | 2010款 1.01.0L 手动舒适型 | 2010款 1.01.0L 手动豪华型 | 2010款 1.3领航版 1.3L 手动尊贵型 | 2010款 1.3爱她版 1.3L 自动尊贵型 | 安全装备 |
2010款 1.3爱她版 1.3L 自动无敌型 | 2010款 1.5爱她版 1.5L 自动尊贵型 | 2011款 1.5爱她版 1.5L 自动双色无敌型 | 2011款 1.31.3L 手动舒适型 | 2011款 1.31.3L 手动尊贵型 | 安全装备 |
2011款 0.01.0L 手动标准型 | 2011款 0.01.0L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.0L 手动黑白双色豪华型 | 2011款 0.01.3L 手动舒适型Ⅱ | 2011款 0.01.3L 自动尊贵型 | 安全装备 |
