参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 2.020S火 CVT 2WD | 2010款 2.020X雷 CVT 2WD | 2010款 2.020XFOUR 虎 CVT 4WD | 2010款 2.020XFOUR 龙 CVT 4WD | 2010款 2.020S火 6MT 2WD | 基本参数 |
2011款 1.61.6XE 风 5MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 6MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 雷 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 虎 CVT 4WD | 基本参数 |
2011款 2.02.0XV 龙 CVT 4WD | 2012款 1.62012款 1.6XE 风 5MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 基本参数 |
2012款 2.02012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 2013款 0.02013款 2.0XV 炫 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD | 基本参数 |
2015款 0.02015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 2016款 02016款 1.2T 手动时尚版 | 2016款 02016款 1.2T CVT时尚版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT精英版 | 基本参数 |
2016款 0.02016款 2.0L CVT领先版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT豪华版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT尊享版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT旗舰版 |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/20S火 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/20X雷 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/20XFOUR 虎 CVT 4WD |
日产/东风日产/逍客/20XFOUR 龙 CVT 4WD |
日产/东风日产/逍客/20S火 6MT 2WD |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/1.6XE 风 5MT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2.0XL 火 6MT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2.0XL 火 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2.0XV 雷 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2.0XV 虎 CVT 4WD |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/2.0XV 龙 CVT 4WD |
日产/东风日产/逍客/2012款 1.6XE 风 5MT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2012款 2.0XL 火 6MT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2012款 2.0XL 火 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/2012款 2.0XV 虎 CVT 4WD |
日产/东风日产/逍客/2012款 2.0XV 龙 CVT 4WD |
日产/东风日产/逍客/2013款 2.0XV 炫 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2015款 2.0XL 酷火 MT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/2015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD |
日产/东风日产/逍客/2016款 1.2T 手动时尚版 |
日产/东风日产/逍客/2016款 1.2T CVT时尚版 |
日产/东风日产/逍客/2016款 2.0L CVT精英版 |
车款全名 | 日产/东风日产/逍客/2016款 2.0L CVT领先版 |
日产/东风日产/逍客/2016款 2.0L CVT豪华版 |
日产/东风日产/逍客/2016款 2.0L CVT尊享版 |
日产/东风日产/逍客/2016款 2.0L CVT旗舰版 |
指导价(万元) | 17.78 |
18.88 |
20.48 |
21.98 |
16.78 |
指导价(万元) | 13.98 |
15.18 |
16.48 |
18.08 |
20.18 |
指导价(万元) | 21.98 |
13.98 |
15.18 |
16.48 |
18.08 |
指导价(万元) | 20.18 |
21.98 |
18.38 |
15.38 |
16.68 |
指导价(万元) | 18.38 |
18.68 |
13.98 |
14.98 |
15.28 |
指导价(万元) | 16.18 |
16.78 |
17.98 |
18.98 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 179 |
179 |
177 |
177 |
191 |
最高车速(Km/h) | 174 |
191 |
179 |
179 |
177 |
最高车速(Km/h) | 177 |
174 |
191 |
179 |
179 |
最高车速(Km/h) | 177 |
177 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||
官方0-100加速(s) | 10.8 |
10.8 |
11.4 |
11.4 |
10.2 |
官方0-100加速(s) | 12.1 |
10.2 |
10.8 |
10.8 |
11.4 |
官方0-100加速(s) | 11.4 |
12.1 |
10.2 |
10.8 |
10.8 |
官方0-100加速(s) | 11.4 |
11.4 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 8.7 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
8.4 |
工信部测定油耗 | 7.6 |
8.4 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
工信部测定油耗 | 8.7 |
8.2 |
8.2 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2008年 |
上市时间 | 0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
0年 |
上市时间 | 0年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||
车辆颜色 | 梦幻银,翡丽灰,月光银,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
梦幻银,翡丽灰,月光银,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
梦幻银,翡丽灰,月光银,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
梦幻银,翡丽灰,月光银,象牙白,碧玉黑,玛瑙红 |
车辆颜色 | 风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
车辆颜色 | 风尚金,炫雅红,月光银,象牙白,翡丽灰,碧玉黑 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||
车身 |
2010款 2.020S火 CVT 2WD | 2010款 2.020X雷 CVT 2WD | 2010款 2.020XFOUR 虎 CVT 4WD | 2010款 2.020XFOUR 龙 CVT 4WD | 2010款 2.020S火 6MT 2WD | 车身 |
2011款 1.61.6XE 风 5MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 6MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 雷 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 虎 CVT 4WD | 车身 |
2011款 2.02.0XV 龙 CVT 4WD | 2012款 1.62012款 1.6XE 风 5MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 车身 |
2012款 2.02012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 2013款 0.02013款 2.0XV 炫 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD | 车身 |
2015款 0.02015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 2016款 02016款 1.2T 手动时尚版 | 2016款 02016款 1.2T CVT时尚版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT精英版 | 车身 |
2016款 0.02016款 2.0L CVT领先版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT豪华版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT尊享版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT旗舰版 |
长度(mm) | 4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
长度(mm) | 4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
长度(mm) | 4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
4315 |
长度(mm) | 4315 |
4315 |
长度(mm) | 长度(mm) | ||||||||||||
宽度(mm) | 1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
宽度(mm) | 1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
宽度(mm) | 1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
1783 |
宽度(mm) | 1783 |
1783 |
宽度(mm) | 宽度(mm) | ||||||||||||
高度(mm) | 1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
高度(mm) | 1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
高度(mm) | 1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
1606 |
高度(mm) | 1606 |
1606 |
高度(mm) | 高度(mm) | ||||||||||||
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
2630 |
轴距(mm) | 2630 |
2630 |
轴距(mm) | 轴距(mm) | ||||||||||||
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 1540 |
1540 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||
后轮距(mm) | 1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
后轮距(mm) | 1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
后轮距(mm) | 1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
1545 |
后轮距(mm) | 1545 |
1545 |
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
最小离地间隙(mm) | 205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
最小离地间隙(mm) | 205 |
201 |
200 |
199 |
203 |
最小离地间隙(mm) | 203 |
203 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1400 |
1419 |
1486 |
1486 |
1372 |
整备质量(Kg) | 1321 |
1383 |
1470 |
1446 |
1515 |
整备质量(Kg) | 1515 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||||
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
SUV |
车身结构 | SUV |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
车门数 | 车门数 | ||||||||||||
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 座位数(个) | ||||||||||||
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
油箱容积(L) | 65 |
65 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||
行李厢容积(L) | 352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
行李厢容积(L) | 352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
行李厢容积(L) | 352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
352-1513 |
行李厢容积(L) | 352-1513 |
352-1513 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||
发动机 |
2010款 2.020S火 CVT 2WD | 2010款 2.020X雷 CVT 2WD | 2010款 2.020XFOUR 虎 CVT 4WD | 2010款 2.020XFOUR 龙 CVT 4WD | 2010款 2.020S火 6MT 2WD | 发动机 |
2011款 1.61.6XE 风 5MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 6MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 雷 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 虎 CVT 4WD | 发动机 |
2011款 2.02.0XV 龙 CVT 4WD | 2012款 1.62012款 1.6XE 风 5MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 发动机 |
2012款 2.02012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 2013款 0.02013款 2.0XV 炫 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD | 发动机 |
2015款 0.02015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 2016款 02016款 1.2T 手动时尚版 | 2016款 02016款 1.2T CVT时尚版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT精英版 | 发动机 |
2016款 0.02016款 2.0L CVT领先版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT豪华版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT尊享版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT旗舰版 |
发动机型号 | 2.0L 139马力 L4MR20DE |
2.0L 139马力 L4MR20DE |
2.0L 139马力 L4MR20DE |
2.0L 139马力 L4MR20DE |
2.0L 139马力 L4MR20DE |
发动机型号 | 1.6L 121马力 L4HR16DE |
2.0L 144马力 L4MR20DE |
2.0L 144马力 L4MR20DE |
2.0L 144马力 L4MR20DE |
2.0L 144马力 L4MR20DE |
发动机型号 | 2.0L 144马力 L4MR20DE |
1.6L 121马力 L4 HR16DE |
2.0L 144马力 L4 MR20DE |
2.0L 144马力 L4 MR20DE |
2.0L 144马力 L4 MR20DE |
发动机型号 | 2.0L 144马力 L4 MR20DE |
2.0L 144马力 L4 MR20DE |
发动机型号 | 发动机型号 | ||||||||||||
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 1.6 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
1.6 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0 |
0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | ||||||||||||
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 9.8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
9.8 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||
冲程 | 90.1 |
90.1 |
90.1 |
90.1 |
90.1 |
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
最大马力(Ps) | 121 |
144 |
144 |
144 |
144 |
最大马力(Ps) | 144 |
121 |
144 |
144 |
144 |
最大马力(Ps) | 144 |
144 |
最大马力(Ps) | 最大马力(Ps) | ||||||||||||
最大功率(kW) | 102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
最大功率(kW) | 89 |
106 |
106 |
106 |
106 |
最大功率(kW) | 106 |
89 |
106 |
106 |
106 |
最大功率(kW) | 106 |
106 |
最大功率(kW) | 最大功率(kW) | ||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
6000 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
最大扭矩(N·m) | 154 |
198 |
198 |
198 |
198 |
最大扭矩(N·m) | 198 |
154 |
198 |
198 |
198 |
最大扭矩(N·m) | 198 |
198 |
最大扭矩(N·m) | 最大扭矩(N·m) | ||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
环保标准 | 欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
环保标准 | 欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
环保标准 | 欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
环保标准 | 欧IV+OBD |
欧IV+OBD |
环保标准 | 环保标准 | ||||||||||||
变速箱 |
2010款 2.020S火 CVT 2WD | 2010款 2.020X雷 CVT 2WD | 2010款 2.020XFOUR 虎 CVT 4WD | 2010款 2.020XFOUR 龙 CVT 4WD | 2010款 2.020S火 6MT 2WD | 变速箱 |
2011款 1.61.6XE 风 5MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 6MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 雷 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 虎 CVT 4WD | 变速箱 |
2011款 2.02.0XV 龙 CVT 4WD | 2012款 1.62012款 1.6XE 风 5MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 变速箱 |
2012款 2.02012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 2013款 0.02013款 2.0XV 炫 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD | 变速箱 |
2015款 0.02015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 2016款 02016款 1.2T 手动时尚版 | 2016款 02016款 1.2T CVT时尚版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT精英版 | 变速箱 |
2016款 0.02016款 2.0L CVT领先版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT豪华版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT尊享版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT旗舰版 |
挡位个数 | 6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
挡位个数 | 5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
挡位个数 | 6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
挡位个数 | 6 |
6 |
挡位个数 | 挡位个数 | ||||||||||||
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
无级变速箱(CVT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2010款 2.020S火 CVT 2WD | 2010款 2.020X雷 CVT 2WD | 2010款 2.020XFOUR 虎 CVT 4WD | 2010款 2.020XFOUR 龙 CVT 4WD | 2010款 2.020S火 6MT 2WD | 底盘转向 |
2011款 1.61.6XE 风 5MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 6MT 2WD | 2011款 2.02.0XL 火 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 雷 CVT 2WD | 2011款 2.02.0XV 虎 CVT 4WD | 底盘转向 |
2011款 2.02.0XV 龙 CVT 4WD | 2012款 1.62012款 1.6XE 风 5MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 底盘转向 |
2012款 2.02012款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 2012款 2.02012款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 2013款 0.02013款 2.0XV 炫 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 MT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD | 底盘转向 |
2015款 0.02015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD | 2015款 0.02015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD | 2016款 02016款 1.2T 手动时尚版 | 2016款 02016款 1.2T CVT时尚版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT精英版 | 底盘转向 |
2016款 0.02016款 2.0L CVT领先版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT豪华版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT尊享版 | 2016款 0.02016款 2.0L CVT旗舰版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
前置四驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置四驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
